Business-Travel-World
Starke Leistungen im Vergleich
Hanse-Global & Hanse Business-Compact
Firmen Reiseversicherung für lang- oder kurzfristige Geschäftsreisen

Hanse-Global & Hanse Business-Compact
Firmen Reiseversicherung für lang- oder kurzfristige Geschäftsreisen
Merkmal | Hanse Global | Hanse-Business-compact | |
---|---|---|---|
Basis | Premium | ||
Reisedauer pro Reise | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Max. 90 Tage pro Reise |
Geltungsbereich | Weltweit | Weltweit | Weltweit |
Eigene Prämie für USA /Kanada | Ja | Ja | Nein, keine Unterscheidung für Reisen in die USA /nach Kanada |
Online-Buchung | Ja. Jede Reise wird einzeln über ein OnlineTool durch das Unternehmen eingebucht. | Ja. Jede Reise wird einzeln über ein OnlineTool durch das Unternehmen eingebucht. | Nein. Pauschale Abdeckung aller Reisen innerhalb eines Versicherungsjahres. |
Abrechnungsmodus | 2 Möglichkeiten:
| 2 Möglichkeiten:
| Pauschale Reisetageabrechnung. Das Unternehmen erwirbt jährlich eine Anzahl an Reisetagen. Nach Ablauf eines Versicherungsjahres wird das Reiseaufkommen genau abgerechnet. |
Namentliche Meldung | Ja, pro Reise | Ja, pro Reise | Nein, pauschal über Reisetagebuchung |
Zusatzdeckungen | Ja, Notfall-, Haftpflicht-, Unfall-, Reisegepäck- und Reise-Rücktrittskosten- Versicherung Zahnersatz | Ja, Notfall-, Haftpflicht-, Unfall-, Reisegepäck- und Reise-Rücktrittskosten- Versicherung Zahnersatz | Ja, Notfall-, Haftpflicht-, Unfall-, und Reisegepäck-Versicherung |
Prämienstaffeln | Ja, je nach Reisedauer | Ja, je nach Reisedauer | Nein, 0,25 EUR pro Tag |
Stationäre Behandlung | Zweibettzimmer | Einbettzimmer | Freie Wahl |
Schutzimpfungen | Ja | Ja | Ja |
Zahnersatz | Optional möglich. Bis max. 80 % des Rechnungsbetrags | Optional möglich. Bis max. 80 % des Rechnungsbetrags | Keine Absicherung, nur Reparatur von vorhandenem Zahnersatz |
Vorerkrankungen | Ausschluss von Behandlungen/ Erkrankungen, die in den letzten 6 Monaten vor Reisebeginn behandelt wurden | Ausschluss von Behandlungen/ Erkrankungen, die in den letzten 6 Monaten vor Reisebeginn behandelt wurden | Ausschluss von Behandlungen, für die bei Reiseantritt feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden mussten |
Sehhilfen | Nein | Ja, bis max. 300,– EUR | Nein |
Überführung | Bis 10.000,– EUR | Bis 10.000,– EUR | 100% |
Mindestprämie | 250,– EUR | 250,– EUR | 500,– EUR |
Umfassende leistungsstarke Firmen-Reiseversicherungen der HanseMerkur Reiseversicherung AG. Wählen Sie Ihren individuellen Versicherungsschutz für Ihre Firmenreisen nach dem Baukastensystem aus folgenden Produkten aus:
Auslandsreisekrankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Notfall-Versicherung, Reisegepäck-Versicherung, Reiseunfall-Versicherung oder Reiserücktrittsversicherung. Die optimale Lösung: Hanse-Business-Compact und Hanse-Global